| 泵型號(hào) | 流量L/min | 工作壓力Mpa | 吸入壓力Mpa | 轉(zhuǎn)速r/min | 配用功率kw | 開(kāi)閥壓力Mpa | 配用電機(jī)型號(hào) | 口徑Ømm | 
| 
					YHB80-0.6L | 
					80 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					3 | 
					0.9 | 
					Y100L | 
					40 | 
| 
					YHB100-0.6L | 
					100 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					3 | 
					0.9 | 
					Y100L | 
					40 | 
| 
					YHB125-0.6L | 
					125 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					4 | 
					0.9 | 
					Y112M | 
					40 | 
| 
					YHB160-0.6L | 
					160 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB180-0.6L | 
					180 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB200-0.6L | 
					200 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132S | 
					50 | 
| 
					YHB260-0.6L | 
					260 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					5.5 | 
					0.9 | 
					Y132M | 
					65 | 
| 
					YHB280-0.6L | 
					280 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB300-0.6L | 
					300 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB350-0.6L | 
					350 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					7.5 | 
					0.9 | 
					Y132M | 
					65 | 
| 
					YHB400-0.6L | 
					400 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					11 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB450-0.6L | 
					450 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					11 | 
					0.9 | 
					Y160M | 
					65 | 
| 
					YHB500-0.6L | 
					500 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB550-0.6L | 
					550 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB630-0.6L | 
					630 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					15 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB700-0.6L | 
					700 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1000 | 
					18.5 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
| 
					YHB800-0.6L | 
					800 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					22 | 
					0.9 | 
					Y180L | 
					100 | 
| 
					YHB900-0.6L | 
					900 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					30 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
| 
					YHB1000-0.6L | 
					1000 | 
					0.6 | 
					-0.03 | 
					1500 | 
					30 | 
					0.9 | 
					Y200L | 
					100 | 
	本系列YHB齒輪潤(rùn)滑油泵、YHB潤(rùn)滑油泵、潤(rùn)滑油泵出廠配置:標(biāo)配:泵頭、聯(lián)軸器
	選配:YHB潤(rùn)滑油泵、泵座、電動(dòng)機(jī)、過(guò)濾器