| 泵型號(hào) | 壓力 Mpa | 流量 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 口徑 | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型號(hào) | ||||
| 
					LYB-50 | 
					0.35 | 
					3.0 | 
					50 | 
					1000 | 
					1" | 
					1.5 | 
					Y100L-6 | 
| 
					LYB-100 | 
					0.35 | 
					6.0 | 
					100 | 
					1500 | 
					1½ | 
					2.2 | 
					Y100L-4 | 
| 
					LYB-125 | 
					0.35 | 
					7.5 | 
					125 | 
					1000 | 
					Ø50 | 
					3.0 | 
					Y112M-6 | 
| 
					LYB-200 | 
					0.35 | 
					12 | 
					200 | 
					1500 | 
					Ø50 | 
					4.0 | 
					Y112M-4 | 
| 
					LYB-300 | 
					0.35 | 
					18 | 
					300 | 
					1000 | 
					Ø65 | 
					5.5 | 
					Y132M-6 | 
| 
					LYB-500 | 
					0.35 | 
					30 | 
					500 | 
					1500 | 
					Ø65 | 
					11 | 
					Y160M-4 | 
| 
					LYB-650 | 
					0.35 | 
					39 | 
					650 | 
					1000 | 
					Ø100 | 
					11 | 
					Y160L-6 | 
| 
					LYB-1000 | 
					0.35 | 
					60 | 
					1000 | 
					1500 | 
					Ø100 | 
					22 | 
					Y180L-4 | 
	1.表中所列尺寸是以兩節(jié)加長(zhǎng)管計(jì)算的,每增減一節(jié),H、H2同時(shí)增減一米,最多連接五節(jié)即五米。
	2.B3、B4和2-Ø20是采用懸架在油池蓋上安裝方式時(shí)使用,也可做吊裝孔用。
	3.泵的進(jìn)口可裝管件、過(guò)濾器等,并根據(jù)使用條件使進(jìn)口向上、向下或平行安裝
	本系列LYB系列立式液下齒輪油泵、LYB系列立式液下齒輪泵出廠配置:標(biāo)配:泵頭、聯(lián)軸器
	選配:LYB系列立式液下齒輪油泵、LYB系列立式液下齒輪泵泵座、電動(dòng)機(jī)、過(guò)濾器